MG500/1180-WD 系列
MG400/920-WD
MG400/980-WD
MG450/1080-WD
MG500/1180-WD
项目 | 参数 |
采高范围(m) | 0.8-1.5 |
滚筒直径(m) | ø0.8 |
卧底量(mm) | 80 |
截深(mm) | 630/800 |
适应倾角(°) | ≤35 |
滚筒转速(r/min) | 62(90.3) |
摇臂长度(mm) | 1658 |
摇臂摆动中心距(mm) | 5064 |
牵引力(kN) | 222 |
牵引速度(m/min) | 0-8.2 |
牵引形式 | 齿轮销排式无链牵引 |
牵引方式 | 开关磁阻电牵引 |
机面高度(mm) | 606 |
装机功率(kw) | 2×2×80(55)+2×15+7.5 |
电压(V) | 1140 |
设计生产能力(t/h) | 530 |
最大不可拆缷尺寸(mm) | 2530×1063×323 |
最大不可拆缷重量(t) | 3 |
机重(t) | 15 |
配套输送机 | 630系列 |
技术特点:
MG500/1180-WD系列交流电牵引采煤机,采用多电动机驱动、横向布置的新型电牵引采煤机,采用机载交流变频调速、销轨式牵引,适用于1.8~3.3m,煤层倾角≤18°,煤质中硬或硬的综采工作面。主要与工作面刮板输送机、液压支架配套使用,组成采煤工作面综合机械化采煤设备。