MG2×100/456-WD
MG2×80/365-WD
MG2×100/456-WD
项目 | 参数 |
采高范围(m) | 1.1-2.04 |
滚筒直径(m) | Ø1.1 |
卧底量(mm) | 430 |
截深(mm) | 630 |
适应倾角(°) | ≤35 |
滚筒转速(r/min) | 44.4 |
摇臂长度(mm) | 1897 |
摇臂摆动中心距(mm) | 5170 |
牵引力(kN) | 440 |
牵引速度(m/min) | 0-6 |
牵引形式 | 齿轮销排式无链牵引 |
牵引方式 | 交流变频电牵引 |
机面高度(mm) | 853 |
装机功率(kw) | 2×2×100+2×25+5.5 |
电压(V) | 1140 |
设计生产能力(t/h) | 520 |
最大不可拆缷尺寸(mm) | 2375×1233×716 |
最大不可拆缷重量(t) | 5 |
机重(t) | 24 |
配套输送机 | 730系列 |
技术特点:
MG2×100/456-WD型采煤机是一台采用多电机驱动、截割电机横向布置的新型低矮煤层无链电牵引采煤机,该采煤机适用于煤层厚度1.1-2.04m,煤层倾角≤35°,煤质中硬的煤层中开采,在综合机械化采煤工作面完成落煤与装煤。
本机控制功能齐全,手动、无线电遥控均可,可根据用户需要选用。