MG300/700-WD
MG200/500-WD
MG250/600-WD
MG300/700-WD
项目 | 参数 |
采高范围(m) | 2-3.5 |
滚筒直径(m) | Ø1.8 |
卧底量(mm) | 418 |
截深(mm) | 630 |
适应倾角(°) | ≤18或≤35 |
滚筒转速(r/min) | 37 |
摇臂长度(mm) | 2250 |
摇臂摆动中心距(mm) | 7085 |
牵引力(kN) | 535 |
牵引速度(m/min) | 0-7.85 |
牵引形式 | 齿轮销轨式无链牵引 |
牵引方式 | 交流变频电牵引 |
机面高度(mm) | 1447 |
装机功率(kw) | 2×300+2×40+18.5 |
电压(V) | 1140 |
设计生产能力(t/h) | 2000 |
最大不可拆缷件尺寸(mm) | 3728×1263×817 |
最大不可拆缷件重量(t) | 7 |
机重(t) | 45 |
配套输送机 | 764系列 |
技术特点:
MG300/700-WD型交流电牵引采煤机,采用多电动机驱动、横向布置的新型电牵引采煤机,总装机功率700KW,采用机载交流变频调速、销轨式牵引,适用于2-3.5m,煤层倾角≤18°或≤35°,煤质中硬或硬的综采工作面。主要与工作面刮板输送机、液压支架配套使用,组成采煤工作面综合机械化采煤设备。